| 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 新華錦集團 | 3544334 | 
| 2 | 利群集團股份有限公司 | 3038679 | 
| 3 | 青島中垠瑞豐國際貿(mào)易有限公司 | 2686366 | 
| 4 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 1850944 | 
| 5 | 青島銀行股份有限公司 | 1741450 | 
| 6 | 青島京東昌益得貿(mào)易有限公司 | 1739476 | 
| 7 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1514378 | 
| 8 | 青島城市建設(shè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 1326013 | 
| 9 | 青島港(集團)有限公司 | 1312435 | 
| 10 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司 | 1191993 | 
| 11 | 中國外運華中有限公司 | 1016862 | 
| 12 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 921662 | 
| 13 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 872637 | 
| 14 | 青島利客來集團股份有限公司 | 710701 | 
| 15 | 華夏人壽保險股份有限公司青島分公司 | 638007 | 
| 16 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 538224 | 
| 17 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 516278 | 
| 18 | 中國移動通信集團山東有限公司青島分公司 | 491748 | 
| 19 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 484866 | 
| 20 | 青島能源集團有限公司 | 461324 | 
| 21 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 455924 | 
| 22 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 436386 | 
| 23 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 432722 | 
| 24 | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團有限公司 | 399138 | 
| 25 | 交運集團有限公司 | 388158 | 
| 26 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司青島市分公司 | 363043 | 
| 27 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 360427 | 
| 28 | 青島海利爾投資集團有限公司 | 307646 | 
| 29 | 青島公交集團有限責(zé)任公司 | 275561 | 
| 30 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 272461 | 
| 31 | 城發(fā)投資集團有限公司 | 268870 | 
| 32 | 青島水務(wù)集團有限公司 | 252235 | 
| 33 | 青島金盾控股管理有限公司 | 239515 | 
| 34 | 青島網(wǎng)信信息科技有限公司 | 237439 | 
| 35 | 青島出版集團有限公司 | 236717 | 
| 36 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島分公司 | 215677 | 
| 37 | 綺麗集團有限責(zé)任公司 | 212504 | 
| 38 | 青島蘇寧易購商貿(mào)有限公司 | 197685 | 
| 39 | 海程邦達國際物流有限公司 | 178733 | 
| 40 | 恒豐銀行股份有限公司青島分行 | 167087 | 
| 41 | 華夏銀行股份有限公司青島分行 | 159271 | 
| 42 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司青島分公司 | 145076 | 
| 43 | 青島膠寧蘇寧易購商貿(mào)有限公司 | 135293 | 
| 44 | 青島地鐵集團有限公司 | 134480 | 
| 45 | 興業(yè)銀行股份有限公司青島分行 | 109785 | 
| 46 | 中國青島國際經(jīng)濟技術(shù)合作(集團)有限公司 | 60157 | 
| 47 | 通標標準技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司 | 59431 | 
| 48 | 青島鴻日汽車貿(mào)易有限公司 | 59081 | 
| 49 | 青島特利爾環(huán)保集團股份有限公司 | 49952 | 
| 50 | 青島魯諾金融電子技術(shù)有限公司 | 42974 | 
