| 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 新華錦集團 | 3518320 | 
| 2 | 利群集團股份有限公司 | 2653669 | 
| 3 | 青島世紀(jì)瑞豐集團有限公司 | 2065278 | 
| 4 | 青島港(集團)有限公司 | 1984772 | 
| 5 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 1720805 | 
| 6 | 青島京東昌益得貿(mào)易有限公司 | 1657613 | 
| 7 | 青島銀行股份有限公司 | 1479483 | 
| 8 | 青島城市建設(shè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 1167231 | 
| 9 | 青島中兗貿(mào)易有限公司 | 1048268 | 
| 10 | 山東青島煙草有限公司 | 957063 | 
| 11 | 中國外運華中有限公司 | 913576 | 
| 12 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 841827 | 
| 13 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 746207 | 
| 14 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 726870 | 
| 15 | 青島利客來集團股份有限公司 | 702972 | 
| 16 | 中國移動通信集團山東有限公司青島分公司 | 479541 | 
| 17 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 465606 | 
| 18 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 459392 | 
| 19 | 華夏人壽保險股份有限公司青島分公司 | 449710 | 
| 20 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 446069 | 
| 21 | 青島能源集團有限公司 | 444916 | 
| 22 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 441122 | 
| 23 | 交運集團有限公司 | 381913 | 
| 24 | 中鐵中基(青島)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 360661 | 
| 25 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 360125 | 
| 26 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 327412 | 
| 27 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司青島市分公司 | 326988 | 
| 28 | 青島華通國有資本運營(集團)有限責(zé)任公司 | 320591 | 
| 29 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青島分行 | 320331 | 
| 30 | 城發(fā)投資集團有限公司 | 304794 | 
| 31 | 青島公交集團有限責(zé)任公司 | 254349 | 
| 32 | 綺麗集團有限責(zé)任公司 | 242497 | 
| 33 | 青島海信東海商貿(mào)有限公司 | 232071 | 
| 34 | 青島水務(wù)集團有限公司 | 230170 | 
| 35 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 225555 | 
| 36 | 青島出版集團有限公司 | 222253 | 
| 37 | 天安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 195547 | 
| 38 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島分公司 | 194472 | 
| 39 | 海程邦達(dá)國際物流有限公司 | 194022 | 
| 40 | 青島黃島發(fā)展(集團)有限公司 | 188583 | 
| 41 | 中石油華東設(shè)計院有限公司 | 170342 | 
| 42 | 青島國際機場集團有限公司 | 166698 | 
| 43 | 恒豐銀行股份有限公司青島分行 | 146822 | 
| 44 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司青島分公司 | 136247 | 
| 45 | 華夏銀行股份有限公司青島分行 | 128790 | 
| 46 | 中國郵政集團公司青島市分公司 | 115037 | 
| 47 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 101330 | 
| 48 | 青島網(wǎng)信信息科技有限公司 | 65430 | 
| 49 | 青島地鐵集團有限公司 | 63377 | 
| 50 | 青島特利爾環(huán)保集團股份有限公司 | 52487 | 
上一篇:2020青島服務(wù)業(yè)企業(yè)收入50強
下一篇:無
