| 序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 海爾集團(tuán)公司 | 29001580 | 
| 2 | 海信集團(tuán)有限公司 | 12686273 | 
| 3 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 4580854 | 
| 4 | 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 3989007 | 
| 5 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 3631330 | 
| 6 | 青島啤酒股份有限公司 | 2798376 | 
| 7 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 2632561 | 
| 8 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1596047 | 
| 9 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 1512784 | 
| 10 | 中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 1446210 | 
| 11 | 青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司 | 1254290 | 
| 12 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1177500 | 
| 13 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1122927 | 
| 14 | 中車四方車輛有限公司 | 1058634 | 
| 15 | 青島麗東化工有限公司 | 985962 | 
| 16 | 青特集團(tuán)有限公司 | 917174 | 
| 17 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 870495 | 
| 18 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 688216 | 
| 19 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 673908 | 
| 20 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 628182 | 
| 21 | 青島康大外貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 561017 | 
| 22 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 530284 | 
| 23 | 青島國恩科技股份有限公司 | 506935 | 
| 24 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 506214 | 
| 25 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 457892 | 
| 26 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 400616 | 
| 27 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 391325 | 
| 28 | 北京新能源汽車股份有限公司青島分公司 | 382822 | 
| 29 | 青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 | 379063 | 
| 30 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 367506 | 
| 31 | 青島華通國有資本運(yùn)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 363578 | 
| 32 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 356295 | 
| 33 | 青島樂金浪潮數(shù)字通信有限公司 | 356108 | 
| 34 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 328407 | 
| 35 | 青島雀巢有限公司 | 322705 | 
| 36 | 青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司 | 322297 | 
| 37 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 302575 | 
| 38 | 軟控股份有限公司 | 286538 | 
| 39 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 259721 | 
| 40 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 251319 | 
| 41 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 246678 | 
| 42 | 青島正大有限公司 | 235045 | 
| 43 | 青島宏泰銅業(yè)有限公司 | 232254 | 
| 44 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 230995 | 
| 45 | 青島天一集團(tuán)有限公司 | 227539 | 
| 46 | 中國船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司 | 221655 | 
| 47 | 青島云路新能源科技有限公司 | 221505 | 
| 48 | 青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 219451 | 
| 49 | 青島雷神科技股份有限公司 | 209454 | 
| 50 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 204939 | 
| 51 | 青島嘉里花生油有限公司 | 203924 | 
| 52 | 青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 197170 | 
| 53 | ??怂箍禍y(cè)量技術(shù)(青島)有限公司 | 183084 | 
| 54 | 青島三利集團(tuán)有限公司 | 179901 | 
| 55 | 青島中集冷藏箱制造有限公司 | 178722 | 
| 56 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 176873 | 
| 57 | 青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司 | 176095 | 
| 58 | 青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司 | 161832 | 
| 59 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 160924 | 
| 60 | 青島三元集團(tuán)股份有限公司 | 159226 | 
| 61 | 青島大牧人機(jī)械股份有限公司 | 158805 | 
| 62 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 153506 | 
| 63 | 青島易邦生物工程有限公司 | 152323 | 
| 64 | 青島雪達(dá)集團(tuán)有限公司 | 151025 | 
| 65 | 青島田潤(rùn)食品有限公司 | 146421 | 
| 66 | 華仁藥業(yè)股份有限公司 | 146194 | 
| 67 | 青島鳳凰印染有限公司 | 145991 | 
| 68 | 青島聚大洋藻業(yè)集團(tuán)有限公司 | 141048 | 
| 69 | 青島英東模塑科技集團(tuán)有限公司 | 135192 | 
| 70 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 134323 | 
| 71 | 青島武曉集團(tuán)股份有限公司 | 133975 | 
| 72 | 青島思遠(yuǎn)化工有限公司 | 125860 | 
| 73 | 青島海通車橋有限公司 | 122882 | 
| 74 | 青島國星食品股份有限公司 | 121136 | 
| 75 | 青島河鋼復(fù)合新材料科技有限公司 | 120634 | 
| 76 | 正大制藥(青島)有限公司 | 116247 | 
| 77 | 青島河鋼新材料科技股份有限公司 | 115269 | 
| 78 | 青島國軒電池有限公司 | 111650 | 
| 79 | 青島沃隆食品有限公司 | 111277 | 
| 80 | 青島環(huán)球輸送帶有限公司 | 110877 | 
| 81 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | 109897 | 
| 82 | 青島亞通達(dá)鐵路設(shè)備有限公司 | 109403 | 
| 83 | 青島中集集裝箱制造有限公司 | 105706 | 
| 84 | 青島環(huán)球集團(tuán)股份有限公司 | 104256 | 
| 85 | 青島迦南美地家居用品有限公司 | 101399 | 
| 86 | 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 | 100562 | 
| 87 | 青島裕豐漢唐木業(yè)有限公司 | 98958 | 
| 88 | 青島康普頓科技股份有限公司 | 97024 | 
| 89 | 青島金晶股份有限公司 | 96909 | 
| 90 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 93200 | 
| 91 | 青島潤(rùn)農(nóng)化工有限公司 | 84818 | 
| 92 | 青島安普泰科電子有限公司 | 84251 | 
| 93 | 青島銳豐源化工有限公司 | 83957 | 
| 94 | 青島亞通達(dá)鐵路設(shè)備制造有限公司 | 83143 | 
| 95 | 海洋世紀(jì)(青島)精密制品有限公司 | 83003 | 
| 96 | 青島中加特電氣股份有限公司 | 80911 | 
| 97 | 青島頂津食品有限公司 | 79190 | 
| 98 | 青島畢勤易萊特電子有限公司 | 78518 | 
| 99 | 平度波尼亞食品有限公司 | 72832 | 
| 100 | 青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司 | 72823 | 
