| 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 海爾集團(tuán)公司 | 26611837 | 
| 2 | 海信集團(tuán)有限公司 | 12663497 | 
| 3 | 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 5382586 | 
| 4 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 4170651 | 
| 5 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 2911106 | 
| 6 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 2667922 | 
| 7 | 青島啤酒股份有限公司 | 2657526 | 
| 8 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1465050 | 
| 9 | 中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 1427912 | 
| 10 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 1368475 | 
| 11 | 青島麗東化工有限公司 | 1110847 | 
| 12 | 澳柯瑪股份有限公司 | 1098995 | 
| 13 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1093510 | 
| 14 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1081819 | 
| 15 | 中車四方車輛有限公司 | 1062160 | 
| 16 | 青特集團(tuán)有限公司 | 863743 | 
| 17 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 825790 | 
| 18 | 大唐山東發(fā)電有限公司 | 769672 | 
| 19 | 北京新能源汽車股份有限公司青島分公司 | 691215 | 
| 20 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 590362 | 
| 21 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 583756 | 
| 22 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 556972 | 
| 23 | 青島康大外貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 551069 | 
| 24 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 501123 | 
| 25 | 青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 | 425540 | 
| 26 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 417593 | 
| 27 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 378150 | 
| 28 | 青島國恩科技股份有限公司 | 372427 | 
| 29 | 青島中集冷藏箱制造有限公司 | 365884 | 
| 30 | 青島天一集團(tuán)有限公司 | 350481 | 
| 31 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 344523 | 
| 32 | 青島瑯琊臺集團(tuán)股份有限公司 | 340932 | 
| 33 | 青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司 | 331977 | 
| 34 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 323819 | 
| 35 | 青島華通國有資本運(yùn)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 320591 | 
| 36 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 308949 | 
| 37 | 青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 301043 | 
| 38 | 華電青島發(fā)電有限公司 | 269552 | 
| 39 | 青島宏泰銅業(yè)有限公司 | 250812 | 
| 40 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 246210 | 
| 41 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 243373 | 
| 42 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 219746 | 
| 43 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 219147 | 
| 44 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 219072 | 
| 45 | 青島星火紡機(jī)紡織集團(tuán)股份有限公司 | 216108 | 
| 46 | 中國船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司 | 210586 | 
| 47 | 青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 198695 | 
| 48 | 青島正大有限公司 | 196315 | 
| 49 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 194759 | 
| 50 | 青島鳳凰印染有限公司 | 179952 | 
| 51 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 176810 | 
| 52 | 青島雷神科技股份有限公司 | 167314 | 
| 53 | 青島三元集團(tuán)股份有限公司 | 163289 | 
| 54 | 青島嘉里花生油有限公司 | 161588 | 
| 55 | 青島雪達(dá)集團(tuán)有限公司 | 159937 | 
| 56 | 青島英東模塑科技集團(tuán)有限公司 | 148705 | 
| 57 | 青島聚大洋藻業(yè)集團(tuán)有限公司 | 139427 | 
| 58 | 青島三利集團(tuán)有限公司 | 138642 | 
| 59 | 華仁藥業(yè)股份有限公司 | 138386 | 
| 60 | 青島市中資中程集團(tuán)股份有限公司 | 129978 | 
| 61 | 青島易邦生物工程有限公司 | 120675 | 
| 62 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 118065 | 
| 63 | 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 | 115962 | 
| 64 | 正大制藥(青島)有限公司 | 112150 | 
| 65 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | 111255 | 
| 66 | 海洋世紀(jì)(青島)精密制品有限公司 | 100150 | 
| 67 | 青島大牧人機(jī)械股份有限公司 | 97978 | 
| 68 | 青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司 | 95824 | 
| 69 | 青島河鋼復(fù)合新材料科技有限公司 | 92262 | 
| 70 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 90127 | 
| 71 | 青島康普頓科技股份有限公司 | 84709 | 
| 72 | 青島河鋼新材料科技有限公司 | 84412 | 
| 73 | 青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司 | 75552 | 
| 74 | 青島永芳源食品有限公司 | 71088 | 
| 75 | 青島瑞元鼎泰新能源科技有限公司 | 70260 | 
| 76 | 益和電氣集團(tuán)股份有限公司 | 69453 | 
| 77 | 青島勝匯塑膠有限公司 | 69086 | 
| 78 | 青島中集特種冷藏設(shè)備有限公司 | 68090 | 
| 79 | 青島嘉澤包裝有限公司 | 64928 | 
| 80 | 青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司 | 62264 | 
| 81 | 青島宏奧銅管有限公司 | 61815 | 
| 82 | 青島雙鯨藥業(yè)股份有限公司 | 54462 | 
| 83 | 青島潤農(nóng)化工有限公司 | 52347 | 
| 84 | 青島飲料集團(tuán)有限公司 | 51809 | 
| 85 | 鋒涇(中國)建材集團(tuán)有限公司 | 50163 | 
| 86 | 青島三合山精密鑄造有限公司 | 47784 | 
| 87 | 青島食品股份有限公司 | 46623 | 
| 88 | 青島康平高鐵科技股份有限公司 | 45536 | 
| 89 | 青島中集專用車有限公司 | 43932 | 
| 90 | 青島中冶新材料科技有限公司 | 43408 | 
| 91 | 青島青纜科技有限責(zé)任公司 | 43096 | 
| 92 | 青島強(qiáng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 33481 | 
| 93 | 青島東昌紡機(jī)制造有限公司 | 32849 | 
| 94 | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 27894 | 
| 95 | 青島泰發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 20516 | 
| 96 | 杰華生物技術(shù)(青島)有限公司 | 19417 | 
| 97 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | 16654 | 
| 98 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | 16452 | 
| 99 | 青島嘉頤澤印刷包裝有限公司 | 12920 | 
| 100 | 青島祥銀傳動設(shè)備有限公司 | 11249 | 
上一篇:2020青島制造業(yè)企業(yè)收入100強(qiáng)
下一篇:無
