| 序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 海爾集團(tuán)公司 | 30247330 | 
| 2 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 13631446 | 
| 3 | 青建集團(tuán) | 6663210 | 
| 4 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 5490239 | 
| 5 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 4001624 | 
| 6 | 新華錦集團(tuán) | 3616207 | 
| 7 | 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 3591161 | 
| 8 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3291675 | 
| 9 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 2910111 | 
| 10 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2712631 | 
| 11 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 2504017 | 
| 12 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 2432325 | 
| 13 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 | 2205205 | 
| 14 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 2110138 | 
| 15 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 2005802 | 
| 16 | 青島銀行股份有限公司 | 1972669 | 
| 17 | 青島京東昌益得貿(mào)易有限公司 | 1933814 | 
| 18 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 1779330 | 
| 19 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1697263 | 
| 20 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1668464 | 
| 21 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1656727 | 
| 22 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | 1619295 | 
| 23 | 青島港(集團(tuán))有限公司 | 1579337 | 
| 24 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 1540499 | 
| 25 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1537853 | 
| 26 | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1527013 | 
| 27 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1449085 | 
| 28 | 青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司 | 1437298 | 
| 29 | 青島西海岸發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 1431922 | 
| 30 | 瑞源控股集團(tuán)有限公司 | 1376222 | 
| 31 | 青島康大外貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 1264450 | 
| 32 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1161172 | 
| 33 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 1150797 | 
| 34 | 青特集團(tuán)有限公司 | 1128279 | 
| 35 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1115109 | 
| 36 | 中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 1112411 | 
| 37 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1071297 | 
| 38 | 中國外運(yùn)華中有限公司 | 1003141 | 
| 39 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1001686 | 
| 40 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 997796 | 
| 41 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 935834 | 
| 42 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 913856 | 
| 43 | 青島渤??萍加邢薰?/span> | 843326 | 
| 44 | 中車四方車輛有限公司 | 831841 | 
| 45 | 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 819337 | 
| 46 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 786837 | 
| 47 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 775189 | 
| 48 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 742062 | 
| 49 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 729172 | 
| 50 | 青島國恩科技股份有限公司 | 718130 | 
| 51 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 700296 | 
| 52 | 中石化第十建設(shè)有限公司 | 691052 | 
| 53 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 685276 | 
| 54 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 678000 | 
| 55 | 大唐山東發(fā)電有限公司 | 675071 | 
| 56 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 650969 | 
| 57 | 青島麗東化工有限公司 | 648268 | 
| 58 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 632399 | 
| 59 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 589837 | 
| 60 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 587932 | 
| 61 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 569970 | 
| 62 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 542793 | 
| 63 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 533558 | 
| 64 | 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 532280 | 
| 65 | 青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 | 519871 | 
| 66 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 518967 | 
| 67 | 青島海利爾投資集團(tuán)有限公司 | 517164 | 
| 68 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司青島分公司 | 507183 | 
| 69 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司 | 505172 | 
| 70 | 青島市政空間開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 500879 | 
| 71 | 青島城運(yùn)控股集團(tuán)有限公司 | 487178 | 
| 72 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 483698 | 
| 73 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 473159 | 
| 74 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 470538 | 
| 75 | 德才裝飾股份有限公司 | 463505 | 
| 76 | 青島能源集團(tuán)有限公司 | 460373 | 
| 77 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 447370 | 
| 78 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 438607 | 
| 79 | 青島華通國有資本運(yùn)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 435606 | 
| 80 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 432051 | 
| 81 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 401997 | 
| 82 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島市分公司 | 393851 | 
| 83 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 392754 | 
| 84 | 青島開投國際貿(mào)易有限公司 | 388344 | 
| 85 | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 385858 | 
| 86 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 383087 | 
| 87 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島市分公司 | 372285 | 
| 88 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 371217 | 
| 89 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 370668 | 
| 90 | 青島金盾控股管理有限公司 | 338306 | 
| 91 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 327542 | 
| 92 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 325001 | 
| 93 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 322719 | 
| 94 | 青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司 | 322577 | 
| 95 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 320879 | 
| 96 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 316336 | 
| 97 | 軟控股份有限公司 | 308206 | 
| 98 | 青島福瀛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 293629 | 
| 99 | 青島正大有限公司 | 268850 | 
| 100 | 興業(yè)銀行股份有限公司青島分行 | 268239 | 
| 注:以上企業(yè)中含中央企業(yè)駐青島有獨(dú)立財(cái)務(wù)報(bào)表且在青島市納稅的分支機(jī)構(gòu)。 
 
 
 
 | 
